Τη Νομαρχιακή εκλογική επιτροπή συγκρότησε η ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στο ΦΑΡΑΙ PALACE την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2015, η οποία παραμένει ανοιχτή για οποιαδήποτε άλλη διαθεσιμότητα. Στην ίδια συγκέντρωση κουβεντιάστηκαν και οι προτάσεις για τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου στο νομό μας. Τα ονόματα της Νομαρχιακής εκλογικής επιτροπής είναι:
ΠΕΤΡΑΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | |
ΨΑΡΡΕΑ | ΕΛΕΝΑ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | |
1 | ΖΕΠΠΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΗ |
2 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΩΡΑ |
3 | ΚΑΝΕΛΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ |
4 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΙΑΝΝΑ | ΟΙΧΑΛΙΑ |
5 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΙΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ |
6 | ΛΟΥΖΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΝΗ |
7 | ΛΟΥΚΑΚΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΕΣΣΗΝΗ |
8 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΚΟΡΩΝΗ |
9 | ΜΑΪΝΑΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ |
10 | ΜΑΡΙΝΗ | ΒΑΣΩ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ |
11 | ΜΠΕΗ | ΝΙΚΗ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ |
12 | ΜΠΟΥΡΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΡΦΑΡΑ |
13 | ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ | ΦΩΤΗΣ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ |
14 | ΠΑΝΑΓΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ |
15 | ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΗ | ΓΙΩΤΑ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ |
16 | ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ | ΤΑΣΟΣ | ΜΑΝΗ |
17 | ΠΕΡΔΙΟΥ | ΝΟΡΑ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ |
18 | ΠΛΑΚΟΝΟΥΡΗ | ΣΙΣΣΥ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ |
19 | ΠΟΥΠΟΥΖΑ | ΜΑΡΙΑ | ΜΕΣΣΗΝΗ |
20 | ΛΕΤΤΑΣ-ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΧΑΤΖΗ |
21 | ΠΡΑΤΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ |
22 | ΣΚΑΛΤΣΑ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ |
23 | ΤΑΤΟΥΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ |
24 | ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΚΑΛΑΜΑΤΑ |
25 | ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ | ΤΑΣΟΣ | ΚΟΡΩΝΗ |
26 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ |
27 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ |
Η εκλογική επιτροπή στην πρώτη της συνεδρίαση σήμερα Παρασκευή θα αποστείλει προς την κεντρική εκλογική επιτροπή τις προτάσεις προκειμένου να συγκροτηθεί το τελικό ψηφοδέλτιο του νομού.