Ανοιχτή θα παραμένει η ειδική εφαρμογή για την εκτύπωση για τα τέλη κυκλοφορίας 2017 στο Taxinet και θα ενημερωθεί με τα νέα δεδομένα εντός των επόμενων ημερών. Ποια είναι η διαδικασία, και ποιά τα ποσά που προβλέπονται για κάθε αυτοκίνητο σε πίνακες.
Για να δείτε, αλλά και να τυπώσετε, τα τέλη κυκλοφορίας 2017, όταν αυτά θα ανακοινωθούν και επίσημα και ενεργοποιηθεί η σχετική ηλεκτρονική υπηρεσία, θα πρέπει να μπείτε ΕΔΩ: https://www1.gsis.gr/webtax2/telhkykl/year2012/telhkykl/index.jsp
Όταν “ανέβουν” τα νέα τέλη κυκλοφορίας 2017, πράγμα που θα συμβεί τις αμέσως επόμενες ημέρες, το έτος θα αναγράφει “2017”. Για να μπείτε στην φόρμα πρέπει να πατήσετε στην ένδειξη “είσοδος”.
Αμέσως μετά η φόρμα σας ζητάει να συμπληρώσετε το ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας, αφού τα συμπληρώσετε δεν έχετε παρά να πατήσετε “εκτύπωση” για να δείτε τα τέλη κυκλοφορίας 2017.
Τα ποσά για τα τέλη κυκλοφορίας 2017 ανάλογα με την ηλικία του αυτοκινήτου, τα κυβικά αλλά και τους ρύπους:
Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα έως το έτος 2000
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΚΥΒ. ΕΚΑΤ.) | ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) |
Α | ΕΩΣ 300 | 22 |
Β | 301-785 | 55 |
Γ | 786-1071 | 120 |
Δ | 1072-1357 | 135 |
Ε | 1358-1548 | 225 |
ΣΤ | 1549-1738 | 250 |
Ζ | 1739-1928 | 280 |
Η | 1929-2357 | 615 |
Θ | 2358-3000 | 820 |
Ι | 3001-4000 | 1025 |
Κ | 4000 ΚΑΙ ΑΝΩ | 1230 |
Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από το έτος 2001 έως το 2005
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΚΥΒ. ΕΚΑΤ.) | ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) |
Α | ΕΩΣ 300 | 22 |
Β | 301-785 | 55 |
Γ | 786-1071 | 120 |
Δ | 1072-1357 | 135 |
Ε | 1358-1548 | 240 |
ΣΤ | 1549-1738 | 265 |
Ζ | 1739-1928 | 300 |
Η | 1929-2357 | 630 |
Θ | 2358-3000 | 840 |
Ι | 3001-4000 | 1050 |
Κ | 4000 ΚΑΙ ΑΝΩ | 1260 |
Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα από το 2006 και μετά
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΚΥΒ. ΕΚΑΤ.) | ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) |
Α | ΕΩΣ 300 | 22 |
Β | 301-785 | 55 |
Γ | 786-1071 | 120 |
Δ | 1072-1357 | 135 |
Ε | 1358-1548 | 255 |
ΣΤ | 1549-1738 | 280 |
Ζ | 1739-1928 | 320 |
Η | 1929-2357 | 690 |
Θ | 2358-3000 | 920 |
Ι | 3001-4000 | 1150 |
Κ | 4000 ΚΑΙ ΑΝΩ | 1380 |
Επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομούμενα για πρώτη φορά την Ελλάδα από 1.11.2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια C02 ανα χιλιόμετρο). Λαμβάνονται υπόψιν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήματος ως εξής:
Γραμμάρια CO2 ανα χιλιόμετρο | ευρώ ανα γραμμάριο CO2 |
0-90 | 0 |
91-100 | 0,90 |
101-120 | 0,98 |
121-140 | 1,20 |
141-160 | 1,85 |
161-180 | 2,45 |
181-200 | 2,78 |
201-250 | 3.05 |
ΑΝΩ ΤΩΝ 251 | 3,72 |
Για τα Ε.Ι.Χ ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα): 140 ευρώ.