Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου ξεκινούν οι πτήσεις εξωτερικού από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας με πρώτη πτήση προς και από το Μόναχο.
Ακολουθεί ο προγραμματισμός των πτήσεων θερινής περιόδου του Αερολιμένα από 17 Φεβρουαρίου έως 25 Νοεμβρίου 2019, όπως έχει διαμορφωθεί έως σήμερα χωρίς να συμπεριλαμβάνονται συνεδριακές και ιδιωτικές αεροταξί, ενώ για το διάστημα από το τέλος της θερινής περιόδου 26/10 έως 25/11 δεν έχει ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός όλων των εταιριών.
Εν τω μεταξύ στον φετινό προγραμματισμό σε σχέση με αυτόν της προηγούμενης περιόδου παρατηρούνται οι εξής βασικές μεταβολές:
- Διακοπή σύνδεσης με Λάρνακα.
- Νέοι προορισμοί α. RYAN AIR σύνδεση με PIZA, SOFIA, LONDON/STANSET και BERGAMO, β. EDELWEISS σύνδεση με Ζυρίχη, 7O TRAVEL SERVICES σύνδεση με BUDAPEST, CONDOR σύνδεση με HUMBURK..
- Προσθήκη από την ΕΑSY JETσύνδεσης τακτικής γραμμής με MANCHESTER
- Ανάληψη από Aegeanτης σύνδεσης με Katowice.
- H έναρξη πτήσεων εξωτερικού αρχίζει την 17/02/2019 με πρώτη πτήση προς και από το Μόναχο.
- Γενικότερα παρατηρείται επέκταση της περιόδου εκτέλεσης πτήσεων εξωτερικού.
Σημειώνουμε ότι ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις στον ανωτέρω προγραμματισμό . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν επικαιροποιημένο πρόγραμμα στα email kaklkar@hcaa.gr, kaklk@hcaa.gr
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΤΗΣΕΩΝ
( 17/02-25/11/2019)
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡΙΘ.
ΠΤΗΣΗΣ AIRL/FLT NUM. |
ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΤΗΣΕΩΝ FL.PERIOD |
ΘΕΣΕΙΣ &
ΤΥΠΟΣA/Φ SEATS-/F |
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
ΧΩΡΑ-ΠΟΛΗ ARR. FROM |
ΩΡΑ ΤΟΠ.
ΑΦΙΞ. |
ΩΡΑ ΤΟΠ
ΑΝΑΧ. |
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
ΧΩΡΑ-ΠΟΛΗ DEST.TO |
ΕΙΔΟΣ ΠΤΗΣΗΣ
J=ΤΑΚΤΙΚΗ C=CHARTER P=KENH |
||||||||
MONDAY / ΔΕΥΤΕΡΑ | |||||||||||||||
A3 4410 AEGEAN | 13/05-14/10 | 174/320 | N/S-1 | 0630 | LYON | C | |||||||||
A3 408 AEGEAN | 18/03-06/05 | 174/320 | 0800 | COPENHAGEN | J | ||||||||||
DE 1664/1664 CONDOR | 06/05-21/10 | 220/732B | FRANKFURT | 0905 | 0955 | FRANKFURT | J | J | |||||||
QS9444/9445 TRAVEL SERVICES | 13/05-08/07 &
02/09-30/09 |
94/73H | LYON | 0935 | 1025 | HER/ NANTES | J | J | |||||||
DE 1666/1667 CONDOR | 06/05-21/10 | 180/320 | MUNICH | 1000 | 1055 | MUNICH | J | J | |||||||
A3 6193 AEGEAN | 15/04 | 174/320 | RHODES | 1010 | P | ||||||||||
QS9444/9445 TRAVEL SERVICES | 15/07 – 26/08 | 189/73Η | LYON | 1030 | 1120 | HER/ NANTES | J | J | |||||||
HV 6737/6738 TRANSAVIA | 22/04-07/10 | 189/B73H | AMSTERDAM | 1150 | 1235 | AMSTERDAM | J | J | |||||||
IZ 0217-0218 ARKIA | 02/06 | 122/E95 | SDE/ISRAEL | 1305 | 1405 | TEL AVIV | P | C | |||||||
OE0600/0601 LAUDA MOTION | 01/04-21/10 | 180/320 | VIENNA | 1420 | 1500 | VIENNA | J | J | |||||||
A3 4411/406 AEGEAN | 13/05-07/10 | 174/320 | NANTES | 1505 | 1545 | PARIS | C | J | |||||||
A3 4411 AEGEAN | 14/10 | 174/320 | LYON | 1505 | C | ||||||||||
A3 0409 AEGEAN | 18/03-06/05 | 174/320 | COPENHAGEN | 1500 | J | ||||||||||
A3 6109 AEGEAN | 18/03-25/03 | 174/320 | 1530 | ATHENS | P | ||||||||||
OA 084/085 OLYMPIC | 03/06-30/09 | 78/DH4 | THESSALONIKI | 1715 | 1740 | THESSALONIKI | J | J | |||||||
OA 084/085 OLYMPIC | 01/04-27/05 &
07/10-21/10 |
78/DH4 | THESSALONIKI | 1835 | 1900 | THESSALONIKI | J | J | |||||||
ΤΒ 5381/5382 TRANSAVIA FR | 06/05-07/10 | 148/73W | LILE | 1920 | 2005 | LILE | J | J | |||||||
QS 9446/9447 TRAVEL SERVICES | 13/05-30/09 | 9473H | NANTES | 2050 | 2140 | HER/LYON | C | C | |||||||
A3 0407 – N/S AEGEAN | 06/05-07/10 | 174/A320 | PARIS | 2240 | N/S+1 | J | |||||||||
A3 6202 AEGEAN | THN 27/05 | 174/320 | 2310 | HERAKLION | P | ||||||||||
TUESDAY / ΤΡΙΤΗ | |||||||||||||||
A3 6174 AEGEAN | 16/04 | 174/320 | 0700 | HERAKLION | P | ||||||||||
A3 6202 AEGEAN | 14/05-01/10 | 174/320 | 0710 | RODOS | P | ||||||||||
A3 6174 AEGEAN | 07/05 | 174/320 | 0715 | HERAKLION | P | ||||||||||
QS 9203/9203 TRAVEL SERV | 11/06-24/09 | 94/73G | KITHIRA | 0745 | 0835 | PRAGA | C | C | |||||||
QS 2202/2202 TRAVEL SERV | 11/06-24/09 | 94/73G | PRAGA | 0935 | 1025 | KITHYRA | C | C | |||||||
QS 9202/9202 TRAVEL SERV | 11/06-24/09 | 94/73H | PRAGA | 0905 | 0955 | KITHYRA | C | C | |||||||
OA 0084/0085 OLYMPIC AIR | 17/02-30/03 | 78/DH4 | THESSALONIKI | 1105 | 1130 | THESSALONIKI | J | J | |||||||
EZY 8381/8382 EASY JET | 02/04-22/10 | 235/32B | LONDON | 1115 | 1200 | LONDON | J | J | |||||||
FR 6086/6087 RYAN AIR | 07/05-24/09 | 189/73H | BERGAMO | 1130 | 1155 | BERGAMO | J | J | |||||||
EZY 1899/1900 EASY JET | 28/05-22/10 | 186/320 | MANCHESTER | 1210 | 1255 | MANCHESTER | J | J | |||||||
QS 2203/2203 TRAVEL SERV | 11/06-24/09 | 9473H | KITHYRA | 1310 | 1400 | PRAGA | C | C | |||||||
QS 2210/2211 TRAVEL SERV | 28/05,18/06,09/07
30/07,20/08,10/09 01/10 |
189/738 | PRAGA | 1455 | 1545 | PRAGA | C | C | |||||||
A3 6175 AEGEAN | 16/04 | 174/320 | HERAKLION | 1600 | P | ||||||||||
A3 6175 AEGEAN | 07/05 | 174/320 | HERAKLION | 1630 | P | ||||||||||
OA 0084/085 OLYMPIC | 04/06-24/09 | 78/DH4 | THESSALONIKI | 1715 | 1740 | THESSALONIKI | J | J | |||||||
OA 0084/085 OLYMPIC | 02/04-28/05 &
01/10-22/10 |
78/DH4 | THESSALONIKI | 1835 | 1900 | THESSALONIKI | J | J | |||||||
WEDNESDAY/TETΑΡTH | |||||||||||||||
RO 5347/5348 TAROM AIRL | 12/06-25/09 | 134/733 | BUCAREST | 1215 | 1300 | MYKONOS | C | C | |||||||
FR 9950/9951 RYAN AIR | 07/08-25/09 | 189/73H | PIZA | 1240 | 1330 | PIZA | J | J | |||||||
OA 0084/0085 OLYMPIC | 03/06-24/09 | 78/DH4 | THESSALONIKI | 1715 | 1740 | THESSALONIKI | J | J | |||||||
OS 9043/9044 AUSTRIAN | 10/07-28/08 | 174/320 | VIENNA | 1900 | 1945 | VIENNA | J | J | |||||||
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡΙΘ.
ΠΤΗΣΗΣ AIRL/FLT NUM. |
ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΤΗΣΕΩΝ FL.PERIOD |
ΘΕΣΕΙΣ &
ΤΥΠΟΣA/Φ SEATS-/F |
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
ΧΩΡΑ-ΠΟΛΗ ARR. FROM |
ΩΡΑ ΤΟΠ.
ΑΦΙΞ. |
ΩΡΑ ΤΟΠ
ΑΝΑΧ. |
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
ΧΩΡΑ-ΠΟΛΗ DEST.TO |
ΕΙΔΟΣ
ΠΤΗΣΗΣ J=ΤΑΚΤΙΚΗ C=CHARTER P=KENH |
|
THURSDAY/ΠΕΜΠΤΗ | ||||||||
TB 5383/5384 TRANSAVIA FR | 09/05-24/10 | 189/73H | NANTES | 0955 | 1040 | ATH/NANTES | J | J |
Α3 6240/4840 AEGEAN | 06/06-03/10 | 174/320 | HERAKLION | 0945 | 1030 | KATOWICE | P | C |
OA 0084/0085 OLYMPIC AIR | 17/02-30/03 | 78/DH4 | THESSALONIKI | 1105 | 1130 | THESSALONIKI | J | J |
EZY 8381/8382 EASY JET | 23/05-03/10 | 235/32B | LONDON | 1120 | 1200 | LONDON | J | J |
HV 6737/6737 TRANSAVIA | 25/04-03/10 | 90/73W | AMSTERDAMT | 1215 | 1300 | AMSTERDAM | J | J |
ATV 0411/0412 AVANTI | 30/05-19/09 | 100/100 | INSBURK | 1310 | 1410 | INSBURK | C | C |
7O 5010/5011 TRAVEL SERVICE | 13/06-19/09 | 189/73H | BUDAPEST | 1400 | 1450 | BUDAPEST | C | C |
A3 4841/0404Z AEGEAN | 06/06-03/10 | 174/320 | KATOWICE | 1615 | C | J | ||
OA 0084/0085 OLYMPIC | 03/06-26/09 | 78/DH8 | THESSALONIKI | 1715 | 1740 | THESSALONIKI | J | J |
OA 0084/0085 OLYMPIC | 03/10-24/10 | 78/DH8 | THESSALONIKI | 1715 | 1740 | THESSALONIKI | J | J |
A3 0404 AEGEAN | 30/05-26/09 | 1720 | MUNICH | J | ||||
BA 0644/0645 BRITISH AIRW | 02/05-26/09 | 168/A320 | LONDON/LHR | 1700 | 1755 | LONDON/LHR | J | J |
OA 0084/0085 OLYMPIC | 04/04-30/05 | 78/DH8 | THESSALONIKI | 1835 | 1900 | THESSALONIKI | J | J |
A3 0405 AEGEAN | 06/06-26/09 | 174/A320 | MUNICH | 2255 | N/S+1 | J | ||
FRIDAY / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||||||||
A3 6198 AEGEAN | 13/09 | 174/320 | 0500 | COPENCHAGEN | P | |||
A3 0414 AEGEAN | 07/06-27/09 | 174/320 | N/S-1 | 0800 | MOSKOW | J | ||
A3 0408 AEGEAN | 04/10-15/11 | 171/320 | 0800 | COPENCHAGEN | J | |||
DE 1666/1667 CONDOR AIR. | 03/05-25/10 | 180/320 | MUNCHEN | 0925 | 1025 | MUNCHEN | J | J |
A3 6202 AEGEAN | 26/04 | 174/320 | HERAKLION | 0945 | P | |||
A3 6102 AEGEAN | 01/03-29/03 | 174/320 | ATHENS | 1000 | P | |||
A3 402 AEGEAN | 01/03-26/04 &
01/11-22/11 |
174/320 | 1030 | DUSSELDORF | J | J | ||
WK 0324/0325 EDELWEISS | 07/06-25/10 | 180/320 | ZURICH | 0945 | 1035 | ZURICH | J | J |
DE 1698/1699 CONDOR AIR. | 03/05-25/10 | 180/320 | DUSSELDORF | 1000 | 1100 | DUSSELDORF | J | J |
A3 6181 AEGEAN | 10/05 | 174/320 | ARAXOS | 1310 | P | |||
7O 5010/5011 TRAVEL SERVECE | 14/06-27/09 | 189/73H | BUDAPEST | 1315 | 1405 | BUDAPEST | C | C |
QS 2210/2211 TRAVEL SERV | 07/06,/28/06,19/07
09/08,30/08,20/09, |
189/73H | PRAGA | 1455 | 1545 | PRAGA | C | C |
A3 409 AEGEAN | 04/10-15/11 | 174/320 | COPENCHAGEN | 1500 | J | |||
A3 0415/ 0402 AEGEAN | 07/06-30/08 | 174/320 | MOSKOW | 1610 | 1750 | DUSSELDORF | J | J |
A3 0409/0402Z AEGEAN | 27/09-25/10 | 174/320 | COPENHAGEN | 1610 | 1750 | DUSSELDORF | J | J |
DE 1388/1389 CONDOR | 03/05-25/10 | 220/32B | HUMBURK | 1630 | 1730 | HUMBURK | J | J |
A3 6190 AEGEAN | 11/10 | 174/320 | HERAKLION | 1745 | P | |||
A3 403 AEGEAN | 05/04-26/04 &
01/11-22/11 |
174/320 | DUSSELDORF | 1710 | J | J | ||
OA 084/085 OLYMPIC | 07/06-27/09 | 78/DH4 | THESSALONIKI | 1715 | 1740 | THESSALONIKI | J | J |
A3 6192 AEGEAN | 11/10 | 174/320 | KERKYRA | 1755 | P | |||
A3 6197 AEGEAN | 12/04 | 174/320 | 2100 | HERAKLION | P | |||
A3 6199 AEGEAN | 12/04 | 174/320 | 2230 | RODOS | P |
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡΙΘ.
ΠΤΗΣΗΣ AIRL/FLT NUM. |
ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΤΗΣΕΩΝ FL.PERIOD |
ΘΕΣΕΙΣ &
ΤΥΠΟΣA/Φ SEATS-/F |
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
ΧΩΡΑ-ΠΟΛΗ ARR. FROM |
ΩΡΑ ΤΟΠ.
ΑΦΙΞ. |
ΩΡΑ ΤΟΠ
ΑΝΑΧ. |
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ
ΧΩΡΑ-ΠΟΛΗ DEST.TO |
ΕΙΔΟΣ
ΠΤΗΣΗΣ J=ΤΑΚΤΙΚΗ C=CHARTER P=KENH |
|
SATURDAY / ΣΑΒΒΑΤΟ | ||||||||
A3 0403 AEGEAN | 04/05-25/10 | 174/320 | DUSSELDORF | 0030 | J | |||
A3 0400 AEGEAN | 27/07 | 174/320 | 0530 | STOCKHOLM | J | |||
A3 0412 AEGEAN | 07/09 | 174/320 | 0620 | MILANO | J | |||
A3 0400 AEGEAN | 04/05-20/07 &
21/09-05/10 |
174/320 | 0800 | STOCKHOLM | J | |||
A3 0403/0412 ΑΕGEAN | 03/08-31/08 | 174/320 | DUSSELDORF | 0030 | 1040 | MILANO | J | J |
LX 2358/2359 SWISS INT AIR | 07/09-26/10 | 145/CS3 | GENEVA | 0935 | 1020 | GENEVA | J | J |
HV 6737/6738 TRANSAVIA | 06/07-31/08 | 189/B73H | AMSTERDAM | 0945 | 1130 | AMSTERDAM | J | J; |
IZ 217/218 ARKIA | 03/08-31/08 | 122/E95 | TEL AVIV | 1000 | 1100 | TEL AVIV | J | J |
A3 0400 AEGEAN | 02/03-27/04 &
12/10-16/11 |
174/320 | 1030 | STOCKHOLM | J | J | ||
OA 0084/0085 OLYMPIC AIR | 17/02-30/03 | 78/DH4 | THESSALONIKI | 1105 | 1130 | THESSALONIKI | J | J |
HV 6737/6738 TRANSAVIA | 20/04-26/10 | 189/B73H | AMSTERDAM | 1055 | 1140 | AMSTERDAM | J | J |
EZY8381/8382 EASY JET | 06/04-26/04 | 235/32B | LONDON | 1115 | 1200 | LONDON | J | J |
A3 401 AEGEAN | 04/05-20/07 &
21/09-05/10 |
174/320 | STOCKHOLM | 1125 | J | |||
A3 6013 AEGEAN | 07/09 | 174/320 | MILANO | 1145 | P | |||
SK 7465/7466 SKANDINAVIAN | 04/05-12/10 | 141/73W | OSLO | 1155 | 1255 | OSLO | C | C |
HV 1541/1542 TRANSAVIA | 06/07-31/08 | 189/B73H | AMSTERDAM | 1210 | 1330 | AMSTERDAM | J | J |
EZY 1899/1900 EASY JET | 25/05-26/10 | 186/320 | MANCHESTER | 1310 | 1430 | MANTSESTER | J | J |
FR 6076/6077 RYAN AIR | 03/08-28/09 | 189/73H | PIZA | 1535 | 1610 | PIZA | J | J |
A3 0413/0406 AEGEAN | 27/07-31/08 | 174/320 | MILANO | 1605 | J | |||
A3 0406 AEGEAN | 04/05-05/10 | 174/320 | 1650 | PARIS | J | |||
OA 0084/085 OLYMPIC | 01/06-28/09 | 78/DH4 | THESSALONIKI | 1615 | 1640 | THESSALONIKI | J | J |
FR 6086/6087 RYAN AIR | 06/07-24/08 | 189/73H | BERGAMO | 1700 | 1725 | BERGAMO | J | J |
FR 6080/6081 RYAN | 06/04-26/10 | 189/73H | LONDON(STN) | 1820 | 1845 | LONDON(STN) | J | J |
OA 0084/085 OLYMPIC | 06/04-25/05
05/10-26/10 |
78/DH4 | THESSALONIKI | 1835 | 1900 | THESSALONIKI | j | J |
A3 0401 AEGEAN | 02/03-27/04 &
12/10-16/11 |
174/320 | STOCKHOLM | 1835 | J | |||
BA 0644/0645 BRITISH AIRW | 06/04-26/10 | 180/32A | LONDON/LHR | 1945 | 2035 | LONDON/LHR | J | J |
SN 3235/3236 BRUSSELS AIRL | 27/04-05/10 | 141/319 | BRUSSELS | 2000 | 2100 | BRUSSELS | J | J |
A3 407 AEGEAN | 04//05-05/10 | 174/A320 | PARIS | 2345 | N/S+1 | |||
SUNDAY / ΚΥΡΙΑΚΗ | ||||||||
A3 6170 AEGEAN | 12/05 | 174/320 | 0415 | RHODES | P | |||
A3 6180 AEGEAN | 06/10&13/10 | 174/320 | 0735 | ARAXOS | P | |||
A3 6180 AEGEAN | 20/10 | 174/320 | 0750 | ARAXOS | P | |||
A3 N /S 414 AEGEAN | 04/06-29/09 | 174/A320 | N/S | 0800 | MOSCOW | J | J | |
A3 6104 AEGEAN | 17/02 & 24/02 | 174/320 | ATHENS | 1000 | P | |||
LX 2358/2359 SWISS AIRLINE | 23/06-01/09 | 145/CS3 | GENEVA | 0950 | 1020 | GENEVA | J | J |
A3 0404 AEGEAN | 17/02-28/04 &
03/11-24/11 |
174/320 | 1030 | MUNICH | J | |||
OS 9043/9044 AUSTRIAN | 16/06-15/09 | 120/E100 | VIENNA | 1000 | 1045 | VIENNA | J | J |
ATV 0711/712 AVANTI AIR | 12/05-13/10 | 100/100 | INSBURK | 1030 | 1100 | INSBURK | C | C |
AP 7731/7732 ALBA STAR | 09/06-15/09 | 170/734 | MILANO | 1110 | 1200 | MILANO | C | C |
MT 1176/1177 THOMAS COOK | 05/05-29/10 | 220/32B | MANCHESTER | 1150 | 1250 | MANCHESTER | J | J |
MT 1424/1425 THOMAS COOK | 19/05-06/10 | 220/32B | BIRMINGHAM | 1305 | 1405 | BIRMINGHAM | J | J |
BA 8586/8587 BRITISH AIR | 05/05-20/10 | 180/32A | LONDON | 1345 | 1445 | LONDON | J | J |
BA 0644/0645 BRITISH AIR | 28/04-20/10 | 180/32A | LONDON | 1410 | 1520 | LONDON | J | J |
MT 1826/1827 THOMAS COOK | 05/05-06/10 | 220/A32B | LONDON | 1435 | 1535 | LONDON | J | J |
A3 6181 AEGEAN | 06/10&13/10 | 174/320 | 1505 | P | ||||
A3 405 AEGEAN | 17/02-28/04 &
03/11-24/11 |
174/320 | MUNICH | 1605 | J | |||
A3 6102 AEGEAN | 28/04 | 174/320 | 1630 | RODOS | P | |||
A3 6105 AEGEAN | 17/02-10/03 | 174/320 | 1635 | ATHENS | P | |||
A3 415/ 0404 AEGEAN | 04/06-29/09 | 174/A320 | MOSCOW | 1610 | 1655 | MUNICH | J | J |
A3 404 AEGEAN | 05/05-27/10 | 174/320 | 1655 | MUNICH | J | |||
A3 6204 AEGEAN | 05/05 | 174/320 | HERAKLION | 1615 | P | |||
A3 6171 AEGEAN | 12/05 | 174/320 | RODOS | 1600 | P | |||
MT 1658/1659 THOMAS COOK | 05/05-20/10 | 220/32B | MANCHESTER | 1955 | 2055 | MANCHESTER | J | J |
FR 6082/6083 RYAN AIR | 31/05-20/10 | 189/73H | SOFIA | 2150 | 2215 | SOFIA | J | J |
A3 0405/0408 AEGEAN | 05/05-27/10 | 174/320 | MUNICH | 2230 | N/S+1 | J | J |