Το ΥΠ.Α.Α.Τ. ενημερώνει ότι στο πλαίσιο της 3η πρόσκλησης των Νέων Γεωργών (πρόσκληση έτους 2021) ολοκληρώθηκαν, στο σύνολο της Χώρας, οι πληρωμές της πρώτης δόσης όσων δικαιούχων καλύπτονται από το 90% της πίστωσης.
Υπενθυμίζουμε ότι στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης του εμβληματικού μέτρου των Νέων Γεωργών το ποσό της συνολικής ενίσχυσης ανά δικαιούχο διπλασιάστηκε σε σχέση με τις προηγούμενες προσκλήσεις και ανήρθε στα 35.000 έως 40.000 ευρώ, ανάλογα με τον τόπο μόνιμης κατοικίας και την κατεύθυνση (φυτική – ζωική παραγωγή) της εκμετάλλευσής του.
Παράλληλα, προκειμένου να ενταχθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός υποψηφίων, το αρχικό ποσό ρεκόρ των 420 εκ. ευρώ της πρόσκλησης αυξήθηκε κατά επιπλέον 105 εκ. ευρώ φτάνοντας τα 525 εκ. ευρώ .
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | Καλύπτονται από το 90% της πίστωσης | Δημόσια δαπάνη | Πληρωμή πρώτης δόσης (70% της δημόσιας δαπάνης) |
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | 865 | 32.515.000€ | 22.760.500€ |
Αττική | 131 | 4.757.500€ | 3.330.250€ |
Βόρειο Αιγαίο | 505 | 19.490.000€ | 13.643.000€ |
Δυτική Ελλάδα | 1.253 | 47.357.500€ | 33.150.250€ |
Δυτική Μακεδονία | 840 | 31.882.500€ | 22.317.750€ |
Ήπειρος | 624 | 23.377.500€ | 16.364.250€ |
Θεσσαλία | 1.106 | 41.487.500€ | 29.041.250€ |
Ιόνια νησιά | 149 | 5.715.000€ | 4.000.500€ |
Κεντρική Μακεδονία | 1.501 | 55.017.500€ | 38.512.250€ |
Κρήτη | 1.458 | 56.872.500€ | 39.810.750€ |
Νότιο Αιγαίο | 217 | 8.357.500€ | 5.850.250€ |
Πελοπόννησος | 1.099 | 40.570.000€ | 28.399.000€ |
Στερεά Ελλάδα | 813 | 30.515.000€ | 21.360.500€ |
Σύνολο | 10.561 | 397.915.000€ | 278.540.500€ |
Στη συνέχεια της διαδικασίας ολοκληρώνεται η εξέταση των ενστάσεων όσων Νέων Γεωργών είχαν κριθεί μη επιλέξιμοι και η αξιολόγηση των συμπληρωματικών δικαιολογητικών όσων Νέων Γεωργών είχαν κριθεί ως «εν δυνάμει δικαιούχοι» ώστε άμεσα να ενταχθούν ακόμα 3.400 δικαιούχοι στους οποίους θα καταβληθεί ως πρώτη δόση το συνολικό ποσό τω