Με σύμμαχο τον καιρό και αρκετούς φίλους του στίβου να παρακολουθούν τους αγώνες σε ένα όμορφο και λειτουργικά διαμορφωμένο χώρο, 120 και πλέον αγόρια και κορίτσια αθλητές και αθλήτριες του Μεσσηνιακού, συμμετείχαν στους αγώνες ανωμάλου δρόμου που έγιναν στις 19-12-2015 στον περιβάλλοντα χώρο του Δημοτικού σταδίου της Καλαμάτας.
Η αθρόα συμμετοχή, η μεγάλη αγωνιστική διάθεση των παιδιών και η άριστα οργανωμένη εκδήλωση, συνέθεσαν μια ακόμα αθλητική διοργάνωση του τμήματος στίβου του Μεσσηνιακού που χαροποίησε τη διοίκηση του συλλόγου για την πραγματικά σπουδαία δουλειά που γίνεται στο τμήμα στίβου.
Οι οργανωτές πρωτοτύπησαν και συμπεριέλαβαν στο αγωνιστικό πρόγραμμα και το αγώνισμα των 2.000μ. στο οποίο συμμετείχαν οι γονείς και οι συνοδοί των αθλητών συνδέοντας τον αγωνιστικό με τον μαζικό αθλητισμό.
Στους συμμετέχοντες γονείς και αθλητές δόθηκαν αναμνηστικά του μαραθωνίου και του ημιμαραθωνίου της Αθήνας που διατέθηκαν στον Μεσσηνιακό από τον ΣΕΓΑΣ.
Τα αποτελέσματα του αγώνα φαίνονται στους παρακάτω πίνακες.
KOΡΙΤΣΙΑ Α+Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 500m | |||
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Β’ ΔΗΜ. | 3η |
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Β’ ΔΗΜ. | 5η |
ΑΡΒΑΝΙΤΗ | ΠΕΝΥ | Β’ ΔΗΜ. | 7η |
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΙΑΝΝΑ | Β’ ΔΗΜ. | 10η |
ΝΤΑΛΑ | ΒΑΣΙΛΙΝΑ | Β’ ΔΗΜ. | 6η |
ΦΟΥΣΕΚΗ | Β’ ΔΗΜ. | 9η | |
ΓΙΑΛΕΛΗ | 4η | ||
ΜΠΙΖΙΜΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Α’ ΔΗΜ. | 8η |
ΤΣΟΥΜΠΑΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Β’ ΔΗΜ. | 1η |
ΚΑΚΟΥΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Β’ ΔΗΜ. | 2η |
ΚΑΚΟΥΝΗ | ΣΟΦΙΑ | Β’ ΔΗΜ. | 1η |
ΑΓΟΡΙΑ Α+Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 500 m | |||
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΜΠΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗΣ | ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | Α’ ΔΗΜ. | 5ος |
ΔΟΥΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α’ ΔΗΜ. | 4ος |
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ | 7ος | ||
ΧΕΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α’ ΔΗΜ. | 11ος |
ΑΛΜΠΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 9ος | |
ΗΛΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Β’ ΔΗΜ. | 10ος |
ΤΣΙΜΠΟΥΡΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Α’ ΔΗΜ. | 8ος |
ΠΑΓΚΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Β’ ΔΗΜ. | 2ος |
ΚΑΜΑΡΙΝΑΚΗΣ | ΗΛΙΑΣ | Α’ ΔΗΜ. | 3ος |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 6ος | ||
ΚΑΝΤΖΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β’ ΔΗΜ. | 1ος |
KOΡΙΤΣΙΑ Γ+Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 600m | |||
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΓΙΑΛΕΛΗ | 3η | ||
ΠΑΓΚΑΚΗ | 8η | ||
ΜΠΑΚΑ | 4η | ||
ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Δ’ ΔΗΜ. | 22η |
ΣΟΥΛΕΙΜΕΖΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | Γ’ ΔΗΜ. | 5η |
ΣΕΒΑΣΤΕΛΗ | ΛΥΔΙΑ | Δ’ ΔΗΜ. | 6η |
ΦΟΥΣΕΚΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Γ’ ΔΗΜ. | 2η |
ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΟΛΥΜΠΙΑ | Γ’ ΔΗΜ. | 1η |
ΚΑΓΙΑ | ΜΙΛΕΝΑ | Β’ ΔΗΜ. | 14η |
ΓΕΡΑΚΑΡΗ | 19η | ||
ΛΑΓΟΥ | 7η | ||
ΚΟΚΚΑ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 18η | |
ΣΓΑΝΤΖΟΥ | 9η | ||
ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | 11η | ||
ΑΓΚΑΤΣΗ | 15η | ||
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | |||
ΠΑΥΛΑΚΟΥ | 23η | ||
ΛΕΚΚΑ | ΑΝΝΑ | 10η | |
ΚΟΚΚΑ | ΗΛΕΚΤΡΑ | 12η | |
ΤΣΟΛΚΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 17η | |
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | 21η | ||
ΤΣΟΛΚΑ | ΜΑΡΙΛΙΑ | 17η | |
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ | 13η | ||
ΜΙΣΙΟΥ | 24η | ||
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΞΕΝΙΑ | 20η |
ΑΓΟΡΙΑ Γ+Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 600m | |||
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Δ’ ΔΗΜ. | 8ος |
ΝΙΚΟΛΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | Δ’ ΔΗΜ. | 3ος |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | Δ’ ΔΗΜ. | 6ος | |
ΣΕΝΤΕΜΕΝΤΕΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Γ’ ΔΗΜ. | 5ος |
ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Γ’ ΔΗΜ. | 4ος |
ΚΑΜΠΟΥΓΕΡΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Γ’ ΔΗΜ. | 2ος |
ΚΑΤΣΙΚΕΑΣ | 10ος | ||
ΜΠΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Γ’ ΔΗΜ. | 7ος |
ΚΛΑΔΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Δ’ ΔΗΜ. | 1ος |
ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Δ’ ΔΗΜ. | 9ος |
ΣΚΟΥΡΤΣΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ’ ΔΗΜ. | 14ος |
ΛΕΚΚΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Δ’ ΔΗΜ. | 12ος |
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | Δ’ ΔΗΜ. | 11ος |
ΑΓΑΠΗΤΟΣ | 13ος |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ Ε+ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1000m | |||
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ | ΣΤ’ ΔΗΜ. | 1η |
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ | ΝΕΦΕΛΗ | Ε’ ΔΗΜ. | 3η |
ΚΑΓΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΣΤ’ ΔΗΜ. | 2η |
ΑΓΟΡΙΑ Ε+ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1000m | |||
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΦΑΒΒΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤ’ ΔΗΜ. | 4ος |
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΤ’ ΔΗΜ. | 1ος |
ΓΙΑΛΙΚΑΡΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Ε’ ΔΗΜ. | 6ος |
ΡΟΥΤΣΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΤ’ ΔΗΜ. | 5ος |
ΚΑΤΣΙΑΠΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΣ | Ε’ ΔΗΜ. | 9ος |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΤ’ ΔΗΜ. | 8ος |
ΜΠΑΚΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΤ’ ΔΗΜ. | 3ος |
ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | Ε’ ΔΗΜ. | 2ος |
ΔΟΥΒΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Ε’ ΔΗΜ. | 7ος |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 1.500m | |||
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΔΡΥΓΩΝΗ | ΜΑΡΙΑ | Α’ | 5η |
ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Α’ | 3η |
ΣΑΛΙΑΙ | ΑΡΙΕΤΑ | Β’ | 1η |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΖΟΒΑΝΑ | Γ’ | 4η |
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Γ’ | 2η |
ΚΑΡΓΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Β’ | Ε |
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΙΝΑ | Β’ | 10η |
ΧΕΛΙΔΩΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Γ’ | 9η |
ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ | ΜΑΡΙΔΗΜΗ | Β’ | 6η |
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Γ’ | 7η |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Γ’ | 11η |
ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΕΤΑ | Γ’ | Ε |
ΑΓΟΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 1.500m | |||
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΑΞΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
ΣΟΥΛΕΙΜΕΖΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α’ | 5ος |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Α’ | 6ος |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Β’ | 4ος |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Β’ | 10ος |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Β’ | 2ος |
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | Γ’ | 9ος |
ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΝΙΚΟΣ | Γ’ | 8ος |
ΠΟΥΛΟΥΠΑΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Γ’ | 3ος |
ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Β’ | 7ος |
ΜΠΑΖΙΓΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | Γ’ | 1ος |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2.000m | |||
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
ΧΑΡΛΕΠΑ | ΕΛΠΙΔΑ | 1η | |
ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΛΥΔΙΑ | 2η | |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 3η |
ΑΓΟΡΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2.000m | |||
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
ΜΕΤΣΑ | ΚΛΕΟΝ | 2ος | |
ΔΩΔΕΚΑΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 3ος | |
ΑΛΟΙΜΟΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4ος | |
ΜΕΤΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1ος |
ΓΟΝΕΙΣ 2.000m | |||
ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ | |
ΠΑΛΛΗ | ΕΛΕΝΗ | 5η | |
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 3η | |
ΕΞΩΜΑΙΔΗ | ΕΦΗ | 6η | |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΙΩΤΑ | 4η | |
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΑ | 1η | |
ΒΑΛΣΑΜΗ | ΜΑΡΙΑ | 2η | |
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΑ | 7η | |
ΛΑΓΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 8η |
ΔΟΥΣΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 3ος | |
ΜΠΙΖΙΜΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2ος | |
ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1ος |
messiniakos.com