Νέες χρηματοδοτήσεις σε Δήμους της χώρας ύψους 26.970.531,81 ευρώ, στο πλαίσιο των Προσκλήσεων του Προγράμματος «ΦιλόΔημος ΙΙ», για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, την αναβάθμιση παιδικών χαρών και την προμήθεια μηχανημάτων έργου,ενεργοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση.
Για την Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας, οι Πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» έχουν ως εξής:
Δήμος | Νομός | ΠΔΕ – ΥΠΕΣ | Ίδιοι πόροι | Σύνολο |
Αγράφων | Ευρυτανίας | 207.000,00 € | 0,00 € | 207.000,00 € |
Αλμυρού | Μαγνησίας | 200.000,00 € | 40.000,00 € | 240.000,00 € |
Αχαρνών | Αττικής | 276.000,00 € | 0,00 € | 276.000,00 € |
Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης | Αττικής | 224.000,00 € | 116.144,28 € | 340.144,28 € |
Γλυφάδας | Αττικής | 259.000,00 € | 1.272.288,40 € | 1.531.288,40 € |
Γορτυνίας | Αρκαδίας | 210.000,00 € | 42.000,00 € | 252.000,00 € |
Δυτικής Μάνης | Μεσσηνίας | 207.000,00 € | 23.000,00 € | 230.000,00 € |
Ικαρίας | Σάμου | 208.000,00 € | 48.996,08 € | 256.996,08 € |
Καντάνου – Σελίνου | Χανίων | 205.000,00 € | 0,00 € | 205.000,00 € |
Κύμης – Αλιβερίου | Ευβοίας | 228.000,00 € | 0,00 € | 228.000,00 € |
Λαρισαίων | Λάρισας | 326.944,35 € | 841.241,17 € | 1.168.185,52 € |
Λίμνης Πλαστήρα | Καρδίτσας | 205.000,00 € | 75.000,00 € | 280.000,00 € |
Λοκρών | Φθιώτιδας | 220.000,00 € | 52.911,60 € | 272.911,60 € |
Παγγαίου | Καβάλας | 232.000,00 € | 63.876,40 € | 295.876,40 € |
Πάτμου | Δωδεκανήσου | 203.000,00 € | 136.402,57 € | 339.402,57 € |
Πέλλας | Πέλλας | 237.000,00 € | 185.449,40 € | 422.449,40 € |
Πλατανιά | Χανίων | 217.000,00 € | 53.625,04 € | 270.625,04 € |
Πόρου | Αττικής | 204.000,00 € | 24.000,00 € | 228.000,00 € |
Πύδνας – Κολινδρού | Πιερίας | 215.000,00 € | 11.000,00 € | 226.000,00 € |
Ρήγα Φεραίου | Μαγνησίας | 211.000,00 € | 0,00 € | 211.000,00 € |
Σιθωνίας | Χαλκιδικής | 212.000,00 € | 48.000,00 € | 260.000,00 € |
Τρίπολης | Αρκαδίας | 223.000,00 € | 32.767,00 € | 255.767,00 € |
Φιλιατών | Θεσπρωτίας | 208.000,00 € | 0,00 € | 208.000,00 € |
Χανίων | Χανίων | 278.000,00 € | 132.000,00 € | 410.000,00 € |
Για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, οι Πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» έχουν ως εξής:
Δήμος | Νομός | ΠΔΕ – ΥΠΕΣ | Ίδιοι πόροι | Σύνολο |
Αμπελοκήπων – Μενεμένης | Θεσσαλονίκης | 252.700,00 € | 249.300,00 € | 502.000,00 € |
Άργους- Μυκηνών | Αργολίδας | 204.400,00 € | 364.808,12 € | 569.208,12 € |
Β. Τζουμέρκων | Ιωαννίνων | 6.100,00 € | 0,00 € | 6.100,00 € |
Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης | Αττικής | 176.900,00 € | 0,00 € | 176.900,00 € |
Βέροιας | Ημαθίας | 364.100,00 € | 47.000,00 € | 411.100,00 € |
Ζαχάρως | Ηλείας | 37.800,00 € | 0,00 € | 37.800,00 € |
Θήρας | Κυκλάδων | 111.800,00 € | 33.200,00 € | 145.000,00 € |
Κέρκυρας | Κέρκυρας | 526.700,00 € | 53.300,00 € | 580.000,00 € |
Κοζάνης | Κοζάνης | 402.600,00 € | 0,00 € | 402.600,00 € |
Κόνιτσας | Ιωαννίνων | 18.296,00 € | 0,00 € | 18.296,00 € |
Πάργας | Πρεβέζης | 62.600,00 € | 0,00 € | 62.600,00 € |
Σαμοθράκης | Έβρου | 10.300,00 € | 0,00 € | 10.300,00 € |
Σάμου | Σάμου | 155.600,00 € | 0,00 € | 155.600,00 € |
Σιντικής | Σερρών | 96.500,00 € | 33.500,00 € | 130.000,00 € |
Φολεγάνδρου | Κυκλάδων | 5.000,00 € | 0,00 € | 5.000,00 € |
Για την Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού, οι Πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ», έχουν ως εξής:
Δήμος | Νομός | ΠΔΕ – ΥΠΕΣ | Ίδιοι πόροι | Σύνολο |
Αγίας Παρασκευής | Αττικής | 145.000,00 € | 110.000,00 € | 255.000,00 € |
Αγίου Δημητρίου | Αττικής | 143.200,00 € | 0,00 € |
…