Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι της Τρίπολης, Ναυπλίου και Καλαμάτας.
Σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων οι εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ ανήλθαν την προηγούμενη εβδομάδα σε 22.662, σημειώνοντας αύξηση 0,90% σε εβδομαδιαία βάση (22.460 μια εβδομάδα πριν). Από αυτές τις αιτήσεις ΦΠΑ αναμονή άνω των 90 ημερών διαπιστώνεται σε 2.977.
Οι πληρωμένες αιτήσεις ΦΠΑ ανήλθαν σε 16.887, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 1,91% σε σχέση με τις 16.571 πληρωμένες αιτήσεις ΦΠΑ της εβδομάδας 1-8 Σεπτεμβρίου.
Οι εφορίες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στις επιστροφές ΦΠΑ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι της Τρίπολης με 413 ημέρες αναμονής, του Ναυπλίου με 373 και της Καλαμάτας με 359.
Οι εφορίες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στις επιστροφές ΦΠΑ πανελλαδικά είναι οι εξής:
ΕΦΟΡΙΕΣ | Μέσος χρόνος αναμονής σε ημέρες |
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 874 |
ΚΩ | 756 |
Β΄ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 726 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 674 |
ΙΔ΄ ΑΘΗΝΩΝ | 672 |
ΨΥΧΙΚΟΥ | 670 |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 625 |
ΝΙΚΑΙΑΣ | 611 |
ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 585 |
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 524 |
Ζ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 513 |
Γ΄ ΠΕΙΡΑΙΑ | 503 |
Α΄ ΑΘΗΝΩΝ | 486 |
Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ | 479 |
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 472 |
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 464 |
Δ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 447 |
ΣΤ ΑΘΗΝΩΝ | 439 |
ΞΑΝΘΗΣ | 422 |
ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 418 |
ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 413 |
Ε΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 410 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 409 |
ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 401 |
ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 389 |
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 385 |
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 383 |
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 379 |
ΡΟΔΟΥ | 376 |
ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 373 |
ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 373 |
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 365 |
ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 364 |
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 359 |
Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 350 |
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 350 |
kerdos.gr