Τα επίσημα αποτελέσματα των εκλογών της πρώτης Κυριακής στους δήμους της Μεσσηνίας, ανακοινώθηκαν από το Πρωτοδικείο Καλαμάτας.
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Εγγεγραμμένοι: 67.334
Ψηφίσαντες: 38.046
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 36.408
Άκυρα ψηφοδέλτια: 1.147
Λευκά ψηφοδέλτια: 491
1) Θανάσης Βασιλόπουλος, 8.095 ψήφοι, 22,23%
2) Βασίλης Κοσμόπουλος, 5.455 ψήφοι, 14,98%
3) Βασίλης Τζαμουράνης, 5.003 ψήφοι, 13,74%
4) Μαρία Οικονομάκου, 4.209 ψήφοι, 11,56%
5) Ελένη Αλειφέρη, 3.916 ψήφοι, 10,76%
6) Μανώλης Μάκαρης, 3.349 ψήφοι, 9,20%
7) Τόνια Κουζή, 2.304 ψήφοι, 6,33%
8) Δημήτρης Οικονομάκος, 1.679 ψήφοι, 4,61%
9) Δημήτρης Κουκούτσης, 1.515 ψήφοι, 4,16%
10) Μιχάλης Αντωνόπουλος, 883 ψήφοι, 2,43%
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Εγγεγραμμένοι: 36.210
Ψηφίσαντες: 20.297
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 19.413
Άκυρα ψηφοδέλτια: 662
Λευκά ψηφοδέλτια: 222
1) Γιώργος Αθανασόπουλος, 10.012 ψήφοι, 51,57%
2) Γιώργος Τσώνης, 8.217 ψήφοι, 42,33%
3) Χρήστος Θεοδωρακόπουλος, 800 ψήφοι, 4,12%
4) Γιάννης Λάσκαρης, 384 ψήφοι, 1,98%
Δήμος Πύλου – Νέστορος
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ
Εγγεγραμμένοι: 28.869
Ψηφίσαντες: 14.279
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 13.645
Άκυρα ψηφοδέλτια: 495
Λευκά ψηφοδέλτια: 139
1) Δημήτρης Καφαντάρης, 5.051 ψήφοι, 37,02%
2) Τάκης Καρβέλας, 4.284 ψήφοι, 31,40%
3) Ηλίας Κανάκης, 2.591 ψήφοι, 18,99%
4) Δημήτρης Βρεττάκος, 983 ψήφοι, 7,20%
5) Σοφία Αποστολοπούλου, 736 ψήφοι, 5,39%
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΊΑΣ
Εγγεγραμμένοι: 19.398
Ψηφίσαντες: 9.377
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 9.050
Άκυρα ψηφοδέλτια: 231
Λευκά ψηφοδέλτια: 96
1) Παναγιώτα Γεωργακοπούλου, 3.002 ψήφοι, 33,17%
2) Γιάννης Αδαμόπουλος, 2.178 ψήφοι, 24,07%
3) Γιάννης Παπαδόπουλος, 1.905 ψήφοι, 21,05%
4) Σπύρος Αδαμόπουλος, 1.310 ψήφοι, 14,48%
5) Κώστας Ρεϊτζόπουλος, 350 ψήφοι, 3,87%
6) Δημήτρης Κόνιαρης, 305 ψήφοι, 3.37%
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
Εγγεγραμμένοι: 9.678
Ψηφίσαντες: 5.209
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 4.986
Άκυρα ψηφοδέλτια: 158
Λευκά ψηφοδέλτια: 65
1) Γιάννης Μαραμπέας, 1.443 ψήφοι, 28,94%
2) Δημήτρης Γιαννημάρας, 1.044 ψήφοι, 20,94%
3) Παναγιώτης Μπασάκος, 982 ψήφοι, 19,70%
4) Ευάγγελος Ανδροβιτσανέας, 834 ψήφοι, 16,73%
5) Αλέξης Ρουτζούνης, 434 ψήφοι, 8,70%
6) Πέτρος Ταβουλαρέας, 249 ψήφοι, 4,99%
Από τη Δευτέρα μαζί με τους τελικούς νικητές, αναμένονται και οι επίσημες αποφάσεις για τη σταυροδοσία των υποψηφίων.